BW – PS
Irroratrice portata con ventilatore a cannone S
L’irroratrice portato modello (BW-PS) è un modello costruito con ventilatore a cannone ad S centrifugo orientabile a 90° idraulico dotato di girante a doppia aspirazione sulla versione 65PS e mono aspirazione sulla versione 40PS, idoneo per l’irrorazione di frutteti molto alti e l’irrorazione in serre o campo aperto.
N.B: L’immagine è puramente indicativa e potrebbe non rispecchiare appieno le caratteristiche STANDARD del prodotto.EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- Ventilatore d’aria centrifugo con sistema a cannone con 2+F velocità di marcia, orientabile a 90° verticale o orizzontale con sistema idraulico, completo di sistema per trattamento sotto bordo.
- Cisterna in polietilene (versione ribassata) Sp.6/8 mm con serbatoio lava-circuito e lava-mani.
- Archetti porta getti in acciaio inox con getti doppi in ottone.
- Telaio e convogliatore in acciaio zincato a caldo.
- Gruppo di comando in alluminio con regolatore di pressione a distanza. MOD.BYMATIC50
- Pompa in alluminio marca ANNOVI REVERBERI.
- Macchine conformi alle normative CE.
- Agitatore interno.
- Attacco a 3 punti universale.
- Macchina senza cardano.
- Macchina con ugelli anti deriva a basso impatto ambientale.
MODELLO | ||||||||||||
BW400 - 40PS | 440 mm | 3+2 | 2+F | 20 mt | 25-30 mt | AR1064 | 106 L/Min | 40/50 hp | 400 LT | L115 - P135 - H145 cm | 330 Kg | ATO0478A-D |
BW400 - 65PS | 450 + 450 mm | 6+3 | 2+F | 30 mt | 35-40 mt | AR1064 | 106 L/Min | 70/80 hp | 400 LT | L115 - P160 - H170 cm | 360 Kg | ATO0491A-D |
BW500 - 40PS | 440 mm | 3+2 | 2+F | 20 mt | 25-30 mt | AR1064 | 106 L/Min | 40/50 hp | 500 LT | L115 - P135 - H145 cm | 370 Kg | ATO0548A-D |
BW500 - 65PS | 450 + 450 mm | 6+3 | 2+F | 30mt | 35-40 mt | AR1064 | 106 L/Min | 70/80 hp | 500 LT | L115 - P160 - H170 cm | 400 Kg | ATO0530A-D |
BW600 - 40PS | 440 mm | 3+2 | 2+F | 20 mt | 25-30 mt | AR1064 | 106 L/Min | 40/50 hp | 600 LT | L115 - P135 - H145 cm | 390 Kg | ATO0500A-D |
BW600 - 65PS | 450 + 450 mm | 6+3 | 2+F | 30 mt | 35-40 mt | AR1064 | 106 L/Min | 70/80 hp | 600 LT | L115 - P160 - H170 cm | 430 Kg | ATO0263A-D |
BW800 - 40PS | 440 mm | 3+2 | 2+F | 20 mt | 25-30 mt | AR1203 | 120 L/Min | 70/80 hp | 800 LT | L:150 - P:145 - H150 cm | 470 Kg | ATO0501A-D |
BW800 - 65PS | 450 + 450 mm | 6+3 | 2+F | 30 mt | 35-40 mt | AR1203 | 120 L/Min | 80/90 hp | 800 LT | L:150 - P:170 - H170 cm | 510 Kg | ATO0470A-D |
BW1000 - 40PS | 440 mm | 3+2 | 2+F | 20 mt | 25-30 mt | AR1203 | 120 L/Min | 80/90 hp | 1000 LT | L:150 - P:145 - H165 cm | 500 Kg | ATO0549A-D |
BW1000 - 65PS | 450 + 450 mm | 6+3 | 2+F | 30 mt | 35-40 mt | AR1203 | 120 L/Min | 90/100 hp | 1000 LT | L:150 - P:170 - H170 cm | 540 Kg | ATO0485A-D |
BW1200 - 40PS | 440 mm | 3+2 | 2+F | 20 mt | 25-30 mt | BHA130 | 130L/Min | 80/90 hp | 1200 LT | L:150 - P:145 - H185 cm | 520 Kg | ATO0550A-D |
BW1200 - 65PS | 450 + 450 mm | 6+3 | 2+F | 30 mt | 35-40 mt | BHA130 | 130L/Min | 90/100 hp | 1200 LT | L:150 - P:170 - H185 cm | 560 Kg | ATO0469A-D |
Hai bisogno di maggiori dettagli su questo prodotto?
ACCESSORI A RICHIESTA
Codice: COM0187
Codice: COM0182
Codice: COM0176
Codice: COM0188
Codice: ELE0256
- T60-900, codice: TRA0998
- T40-900, codice: TRA1000
- Codice: T40-900 - TRA0959
- Codice: T50-900 - TRA0961
codice: COM0024
Codice: COM0173
Codice: COM0165
Codice: COM0170
Codice: ATO0346A
- 2 sezioni, Codice: COM0181
- 4 sezioni, Codice: COM0143
Codice: COM0054
Codice: COM0174 (In fase d’ordine/richiesta specificare il modello di attrezzatura su cui andrà montato l’articolo ordinato)
Codice: ATO0405A
Hai bisogno di maggiori dettagli su questo prodotto?
Ti potrebbero interessare anche:
BW - BVE
Nebulizzatore elettrostatico-pneumatico trainato a ultra basso volume con ventilatore centrifugo
BW - PO / BW - PO TOWER
Atomizzatore portato con ventilatore opposto con e senza torre